No.006-*
EIGHT ประแจหกเหลี่ยม ด้ามไขควง ชุด
| Code No. | PCS. | H Size |
|---|---|---|
| No.006-2 | 6 | 5-64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 |
| No.006-3 | 10 | 2, 2.5, 3, 4, 5,6 |
EIGHT ประแจหกเหลี่ยม ด้ามไขควง
| ขนาด (mm) |
Size | |||
|---|---|---|---|---|
| H | L1 | L2 | Ø | |
| 1.5 | 1.5 | 65 | 70 | 13 |
| 2 | 2 | 70 | 70 | 13 |
| 2.5 | 2.5 | 75 | 78 | 16 |
| 3 | 3 | 80 | 78 | 16 |
| 4 | 4 | 100 | 94 | 20 |
| 5 | 5 | 100 | 94 | 20 |
| 6 | 6 | 110 | 110 | 24 |
| 8 | 8 | 125 | 110 | 24 |
| 10 | 10 | 125 | 110 | 24 |
| ขนาด (inch) |
Size | |||
|---|---|---|---|---|
| H | L1 | L2 | Ø | |
| 1/16 | 1/16 | 65 | 70 | 13 |
| 5/64 | 5/64 | 70 | 70 | 13 |
| 3/32 | 3/32 | 70 | 70 | 16 |
| 1/8 | 1/8 | 80 | 78 | 16 |
| 5/32 | 5/32 | 80 | 78 | 16 |
| 3/16 | 3/16 | 100 | 94 | 20 |
| 7/32 | 7/32 | 100 | 94 | 20 |
| 1/4 | 1/4 | 100 | 94 | 20 |
| 5/16 | 5/16 | 125 | 110 | 24 |























