ข้อต่อสายลม (ฟิตติ้ง) : Tube Fitting
JSC
- สปีดคอนโทรล
รหัส | ขนาดท่อลม (ØD) x เกลียว |
JSC 04-M5 | 4 mm. x M5 |
JSC 04-01 | 4 mm. x 1/8" |
JSC 04-02 | 4 mm. x 1/4" |
JSC 06-M5 | 6 mm. x M5 |
JSC 06-01 | 6 mm. x 1/8" |
JSC 06-02 | 6 mm. x 1/4" |
JSC 06-03 | 6 mm. x 3/8" |
JSC 06-04 | 6 mm. x 1/2" |
JSC 08-01 | 8 mm. x 1/8" |
JSC 08-02 | 8 mm. x 1/4" |
JSC 08-03 | 8 mm. x 3/8" |
JSC 08-04 | 8 mm. x 1/2" |
JSC 10-01 | 10 mm. x 1/8" |
JSC 10-02 | 10 mm. x 1/4" |
JSC 10-03 | 10 mm. x 3/8" |
JSC 10-04 | 10 mm. x 1/2" |
JSC 12-02 | 12 mm. x 1/4" |
JSC 12-03 | 12 mm. x 3/8" |
JSC 12-04 | 12 mm. x 1/2" |
[ Speed Controllers ]
Features : Accurate regulation of an optimal airflow rate for precise motion control.
The compact design provides the comparable range of speed as the larger ones do.
Control-out and control-in types are available for all models.
All R and NPT threads are pre-coated sealant.
Secification:
Fluid Type | Air (No other type of gas or liquid) | |
Working Pressure Range | 0~150 PSI | 0~9.9KgF/cm2 (0~990KPa) |
Negative Pressure | -29.5 in Hg | -750mm Hg(10 Torr) |
Working Temperature | 32~140 °F | 0~60°C |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า