ใบปัดน้ำฝน 3M
[ 3M Wiper Blade]


คุณสมบัติ
ใบปัดน้ำฝน 3M ทำจากเนื้อยางคุณภาพสูง ทนต่อความร้อนและแสง UV ตัวก้านทำจากยางและโครงเหล็กอย่างดี
โดยออกแบบให้สามารถแนบติดกับกระจกได้สนิท ทำให้ปัดน้ำฝนได้อย่างเรียบเนียน
วิธีใช้และคำแนะนำ
เลือกใช้ขนาดของใบปัดน้ำฝนให้ถูกต้องตามรุ่นรถและขนาด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
| ยี่ห้อรถยนต์ | รุ่น | ปี | ฝั่งคนขับ | ฝั่งข้างคนขับ |
ใส่ได้กับ ใบปัด 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU | MU-7 | 2012-2014 | 23 | 20 | YES |
| MU-X | 2014 | 26 | 14 | YES | |
| D-Max V-Cross | 2012 | 22 | 18 | YES | |
| D-Max 4 ประตู | 2014 | 21 | 19 | YES | |
| D-Max 2 ประตู | 2014 | 21 | 19 | YES | |
| NISSAN | Teana | 2009-2012 | 26 | 18 | YES |
| Teana | 2004-2008 | 24 | 19 | YES | |
| Tida | 2007 | 24 | 16 | YES | |
| Almera | 2012-2013 | 22 | 16 | YES | |
| March | 2010-2013 | 22 | 14 | YES | |
| Navara | 2010-2013 | 24 | 18 | YES | |
| MITSUBISHI | Mirage | 2012-2013 | 22 | 14 | YES |
| Lancey EX | 2010-2013 | 26 | 18 | YES | |
| Lancer Cedia | 2001-2004 | 24 | 18 | YES | |
| Pajero Sport | 2009 | 22 | 19 | YES | |
| New Pajero Sport | 2015 | 22 | 18 | ||
| Triton | 2012-2015 | 21 | 19 | YES | |
| MAZDA | 2 | 2009-2013 | 24 | 14 | YES |
| New Mazda 2 Skyactive | 2015 | 22 | 17 | YES | |
| New Mazda 3 Skyactive | 2015 | 24 | 18 | YES | |
| 3 ( 3 ประตู ) | 2013-2014 | 22 | 19 | YES | |
| 3 ( 4 ประตู ) | 2013-2014 | 22 | 19 | YES | |
| 3 | 2011-2013 | 24 | 19 | YES | |
| CX-3 | 2015 | 22 | 18 | YES | |
| CX-5 | 2015 | 24 | 18 | YES | |
| BT50 | 24 | 16 | NO | ||
| FORD | Focus | 2007-2011 | 26 | 17 | NO |
| Focus | 2004-2006 | 26 | 17 | NO | |
| Fiesta | 26 | 16 | NO | ||
| Ranger | 2012 | 21 | 19 | NO | |
| Ranger | 2006 | 18 | 18 | NO | |
| CHEVROLET | Cruze | 2011-2013 | 24 | 18 | YES |
| Optra | 2004 | 22 | 19 | YES | |
| Aveo | 2006 | 24 | 14 | YES | |
| Sonic | 2013 | 26 | 15 | NO | |
| Trailbazer | 2012-2013 | 22 | 18 | NO | |
| Captiva | 2012-2013 | 24 | 16 | YES | |
| Zafira | 1999 | 24 | 24 | YES | |
| Colorado | 2012 | 22 | 19 | YES | |
| HONDA | CRV | 2014-2015 | 26 | 17 | YES |
| CRV | 2012 | 26 | 16 | YES | |
| CRV | 2010 | 26 | 17 | YES | |
| CRV | 2008 | 26 | 17 | YES | |
| Accord | 2012 | 26 | 19 | YES | |
| Accord | 2008-2011 | 26 | 19 | YES | |
| Accord | 2003-2007 | 26 | 18 | YES | |
| Civic FB | 2012-2013 | 26 | 24 | YES | |
| Civic FD | 2006-2011 | 26 | 24 | YES | |
| Civic ES Dimension | 2001-2003 | 20 | 18 | YES | |
| City | 2014 | 24 | 14 | YES | |
| City | 2009-2012 | 24 | 14 | YES | |
| City ZX | 2005-2008 | 26 | 14 | YES | |
| City Type Z | 1999-2002 | 24 | 14 | YES | |
| Jazz | 2014 | 24 | 14 | YES | |
| Jazz GE | 2008-2012 | 24 | 14 | YES | |
| Jazz GD | 2004-2007 | 24 | 14 | YES | |
| Freed | 2010 | 26 | 14 | YES | |
| HRV | 2014 | 26 | 16 | YES | |
| TOYOTA | Camry | 2012 | 26 | 18 | YES |
| Camry | 2007-2011 | 24 | 20 | YES | |
| Camry | 2003-2006 | 24 | 19 | YES | |
| Prius | 2011-2013 | 26 | 16 | YES | |
| Wish | 2008 | 26 | 14 | YES | |
| Innova | 2010 | 24 | 16 | YES | |
| Altis | 2014 | 26 | 14 | YES | |
| Altis | 2008-2011 | 26 | 14 | YES | |
| Altis | 2001-2006 | 24 | 16 | YES | |
| Vios | 2002-2005 | 21 | 14 | YES | |
| Vios | 2006 | 21 | 14 | YES | |
| Vios | 2007-2012 | 21 | 14 | YES | |
| Vios | 2013 | 24 | 14 | YES | |
| Yaris | 2014 | 24 | 14 | YES | |
| Yaris | 2006-2012 | 24 | 14 | YES | |
| Fortuner | 2008-2015 | 21 | 19 | YES | |
| Fortuner | 2015 | 22 | 16 | YES | |
| Vigo | 2006-2014 | 21 | 19 | YES | |
| Vigo | 2015 | 20 | 18 | YES | |
| SUZUKI | Swift | 2007-2011 | 21 | 18 | YES |
| Swift | 2012-2013 | 22 | 18 | YES |


























