สกรูหัวเหลี่ยม มิลขาว (เกรด 4.6)
[ Hexagon Head Bolts White Zinc Galvanised - Mild Steel - Grade 4.6 ]

| Diameter (d) | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| Pitch (p) | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.5 |
| Head Thickness (k) | 3.5 | 4.0 | 5.3 | 6.4 | 7.5 |
| Width Across Flat (s) | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
| Thread Length (b) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| Length | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | * | * | |||
| 12 | * | * | * | ||
| 15 | * | * | * | ||
| 20 | * | * | * | * | |
| 25 | * | * | * | * | * |
| 30 | * | * | * | * | * |
| 35 | * | * | * | * | * |
| 40 | * | * | * | * | * |
| 45 | * | * | * | * | * |
| 50 | * | * | * | * | * |
| 55 | * | * | * | * | * |
| 60 | * | * | * | * | |
| 65 | * | * | * | * | |
| 70 | * | * | * | * | |
| 75 | * | * | * | * | |
| 80 | * | * | * | * | |
| 90 | * | * | * | * | |
| 100 | * | * | * | * | |
| 110 | * | * | |||
| 120 | * | * | |||
| 125 | * | * | |||
| 130 | * | * | |||
| 140 | * | * | |||
| 150 | * | * |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขออภัยในข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น กรุณาตรวจเช็คก่อน

































