สกรูหัวเหลี่ยม เกลียวละเอียด (NF)
[ Hexagon Head Bolts UNF - Mild Steel Hex Bolt-Inch size ]

| d (Diameter) | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 |
| p (Pitch) | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 |
| k (Head Thickness) | 4 | 5.2 | 6 | 7.1 | 7.9 | 9.1 |
| s (Width Across Flat) | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 13/16 |
| b | 19 | 22.2 | 25.4 | 28.5 | 31.7 | 34.9 |
| Length | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | * | * | ||||
| 3/4" | * | * | * | * | ||
| 1" | * | * | * | * | * | * |
| 1.1/4" | * | * | * | * | * | * |
| 1.1/2" | * | * | * | * | * | * |
| 1.3/4" | * | * | * | * | * | * |
| 2" | * | * | * | * | * | * |
| 2.1/2" | * | * | * | * | * | * |
| 3" | * | * | * | * | * | * |
| 3.1/2" | * | * | * | * | * | * |
| 4" | * | * | * | * | * | * |
| 4.1/2" | * | * | * | * | * | * |
| 5" | * | * | * | * | * | * |
| 5.1/2" | * | * | ||||
| 6" | * | * | * | * | * | * |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

































