สกรูหัวจมดำ เกลียวมิล (เกรด 12.9)
[ Hexagon Socket Head Cap Screws ]
d (Diameter) | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
p (Pitch) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.0 |
dk | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
k (Head Thickness) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
s (Hex Key) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
b | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
d (Diameter) | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 |
p (Pitch) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
dk | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 |
k (Head Thickness) | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 |
s (Hex Key) | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 |
b | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 |
Size | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 mm | * | * | |||||||||||||||||||
5 mm | * | * | |||||||||||||||||||
6 mm | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
8 mm | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
10 mm | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
12 mm | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
15 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
20 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
25 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
30 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
35 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
40 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
45 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
50 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
55 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
60 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
65 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
70 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
75 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
80 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
90 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
100 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
110 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
120 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
125 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
130 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
140 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
150 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
155 mm | * | ||||||||||||||||||||
160 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
170 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
175 mm | * | ||||||||||||||||||||
180 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
190 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
200 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
210 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
220 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
230 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
240 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
250 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
260-270 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
280 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
300 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
310-400 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
510 mm | * | ||||||||||||||||||||
540 mm | * | ||||||||||||||||||||
575 mm | * |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop