สกรูหัวจมดำ เกลียวหุน (เกรด 12.9)
[ Hexagon Socket Head Cap Screws Grade 12.9 ]
d (Diameter) | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2W | 1/2C | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1" | 1.1/4 | 1.1/2 |
p (Pitch) | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
dk | 7.9 | 9.5 | 11.7 | 14.2 | 16.5 | 19 | 19 | 23.6 | 28.3 | 33 | 38 | 47 | 57 |
k (Head Thickness) | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1" | 1.1/4 | 1.1/2 |
s (Hex Key) | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1" |
b | 25.4 | 28.45 | 31.75 | 35.05 | 38.1 | 38.1 | 44.45 | 50.8 |
Length | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | * | * | |||||||||||
1/2" | * | * | * | ||||||||||
5/8" | * | * | * | * | |||||||||
3/4" | * | * | * | * | * | ||||||||
1" | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
1.1/4" | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
1.1/2" | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
1.3/4" | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
2" | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
2.1/2" | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
3" | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
3.1/2" | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
4" | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
4.1/2" | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
5" | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
6" | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
7" | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
8" | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
9" | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
10" | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
11" | * | * | * | * | * | * | |||||||
12" | * | * | * | * | * | * |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทัั้งขออภัยในข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น กรุณาตรวจเช็คก่อน