สกรูเกลียวปล่อยปลายแหลม หัวกลม JP
[ Cross Pan Head Tapping Screws ]
ISO | #4 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | #14 |
d (Diameter) | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
p (Pitch) | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
dk | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 12.5 |
k (Head Thickness) | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.05 | 3.55 | 3.95 | 4.55 |
m | 3 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5 | 6.5 | 7.1 |
Length | #2 | #4 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | #14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | * | * | * | |||||
5/16" | * | * | * | |||||
3/8" | * | * | * | * | * | * | ||
1/2" | * | * | * | * | * | * | * | |
5/8" | * | * | * | * | * | * | * | |
3/4" | * | * | * | * | * | * | * | |
1" | * | * | * | * | * | * | * | |
1.1/4" | * | * | * | * | * | * | * | |
1.1/2" | * | * | * | * | * | * | * | |
2" | * | * | * | * | * | * | ||
2.1/2" | * | * | * | * | ||||
3" | * | * | * | * |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทัั้งขออภัยในข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น กรุณาตรวจเช็คก่อน