สกรูหัวแฉก ชุบขาว หัวกลม JP
d (Diameter) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
p (Pitch) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 |
dk | 5.5 | 7.8 | 9.5 | 11.5 | 15.5 |
k (Head Thickness) | 2.3 | 2.92 | 3.52 | 4.3 | 5.7 |
Length | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|
6 mm | * | * | |||
8 mm | * | * | * | ||
10 mm | * | * | * | ||
12 mm | * | * | * | * | |
15 mm | * | * | * | * | * |
18 mm | * | * | * | * | * |
20 mm | * | * | * | * | * |
25 mm | * | * | * | * | * |
30 mm | * | * | * | * | * |
35 mm | * | * | * | * | * |
40 mm | * | * | * | * | * |
45 mm | * | * | * | * | * |
50 mm | * | * | * | * | * |
55 mm | * | * | * | ||
60 mm | * | * | * | ||
65 mm | * | * | * | ||
70 mm | * | * | * | ||
75 mm | * | * | * | ||
80 mm | * | * | * | ||
90 mm | * | * | * | ||
100 mm | * | * | * |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า