หัวน๊อตล็อค มิล
Size mm |
เกลียว p |
ขอบ s |
รุ่นบาง h DIN 985 |
รุ่นหนา h DIN 982 |
---|---|---|---|---|
3 | 0.5 | 5.5 | 4.0 | - |
4 | 0.7 | 7.0 | 5.0 | - |
5 | 0.8 | 8.0 | 5.0 | - |
6 | 1.0 | 10.0 | 6.0 | - |
8 | 1.25 | 13.0 | 8.0 | - |
10 | 1.25 | 14.0 | - | - |
10 | 1.25 | 17.0 | 10.0 | - |
10 | 1.5 | 17.0 | 10.0 | - |
10 | 1.0 | 17.0 | 10.0 | - |
12 | 1.25 | 19.0 | 12.0 | - |
12 | 1.5 | 19.0 | 12.0 | - |
12 | 1.75 | 19.0 | 12.0 | - |
14 | 1.5 | 22.0 | 14.0 | - |
14 | 2.0 | 22.0 | 14.0 | - |
16 | 1.5 | 24.0 | 16.0 | - |
16 | 2.0 | 24.0 | 16.0 | - |
18 | 1.5 | 27.0 | 18.5 | - |
18 | 2.5 | 27.0 | 18.5 | - |
20 | 1.5 | 30.0 | 20.0 | - |
20 | 2.5 | 30.0 | 20.0 | - |
22 | 2.5 | 32.0 | 22.0 | - |
24 | 3.0 | 36.0 | 24.0 | - |
24 | 1.5 | 36.0 | 24.0 | - |
27 | 3.0 | 41.0 | 27.0 | - |
30 | 3.5 | 46.0 | 30.0 | - |
36 | 4.0 | 55.0 | 36.0 | - |
หัวน๊อตล็อค หุน
Size inch |
เกลียว p |
ขอบ s |
รุ่นหนา h |
---|---|---|---|
3/16 | 24.0 | 3/8 | 6.0 |
1/4 | 20.0 | 7/16 | 8.3 |
5/16 | 18.0 | 1/2 | 9.1 |
3/8 | 16.0 | 9/16 | 11.8 |
7/16 | 14.0 | 5/8 | 11.8 |
1/2 | 13.0 | 3/4 | 15.4 |
9/16 | 12.0 | 7/8 | 16.6 |
5/8 | 11.0 | 1.5/16 | 19.4 |
3/4 | 10.0 | 1.1/16 | 22.6 |
7/8 | 9.0 | 1.5/16 | 25.3 |
1 | 8.0 | 1.1/2 | 27.3 |
1/4 | 28.0 | 7/16 | 8.3 |
5/16 | 24.0 | 1/2 | 9.1 |
3/8 | 24.0 | 9/16 | 11.8 |
7/16 | 20.0 | 5/8 | 11.8 |
1/2 | 20.0 | 3/4 | 16.0 |
9/16 | 18.0 | 7/8 | 16.6 |
5/8 | 18.0 | 1.5/16 | 19.4 |
3/4 | 16.0 | 1.1/16 | 22.6 |
7/8 | 14.0 | 1.5/16 | 25.3 |
1 | 12.0 | 1.1/2 | 27.3 |
1/2 | 12.0 | 19.0 | 15.4 |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทัั้งขออภัยในข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น กรุณาตรวจเช็คก่อน