แหวนตัวอี E-Ring
[ E-Retaining Washers ]
Size | d | D | H | t | Pcs/Box |
---|---|---|---|---|---|
M 1.2 | 1.2 | 3 | 1.0 | 0.3 | 25,000 |
M 1.5 | 1.5 | 4 | 1.3 | 0.4 | 25,000 |
M 2 | 2.0 | 5 | 1.7 | 0.4 | 20,000 |
M 2.3 | 2.3 | 6 | 2.0 | 0.4 | 20,000 |
M 2.5 | 2.5 | 6 | 2.1 | 0.4 | 10,000 |
M 3.0 | 3.0 | 7 | 2.6 | 0.6 | 5,000 |
M 3.2 | 3.2 | 7 | 2.8 | 0.6 | 5,000 |
M 4.0 | 4.0 | 9 | 3.5 | 0.6 | 5,000 |
M 5.0 | 5.0 | 11 | 4.3 | 0.6 | 5,000 |
M 6.0 | 6.0 | 12 | 5.2 | 0.8 | 5,000 |
M 7.0 | 7.0 | 14 | 6.1 | 0.8 | 5,000 |
M 8.0 | 8.0 | 16 | 6.9 | 0.8 | 2,000 |
M 9.0 | 9.0 | 18 | 7.8 | 0.8 | 2,000 |
M 10.0 | 10.0 | 20 | 8.7 | 1.0 | 1,000 |
M 12.0 | 12.0 | 23 | 10.4 | 1.0 | 1,000 |
M 15.0 | 15.0 | 29 | 13.0 | 1.5 | 500 |
M 19.0 | 19.0 | 37 | 16.5 | 1.5 | 300 |
M 24.0 | 24.0 | 44 | 20.8 | 2.0 | 200 |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทัั้งขออภัยในข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น กรุณาตรวจเช็คก่อน