สกรูหัวเหลี่ยมเกลียวตลอด สเตนเลส 304 หุน
[ Hexagon Head Screws Full Thread Stainless Steel 304 ]
d (Diameter) | 3/16w | 1/4w | 5/16w | 3/8w | 3/8c | 7/16c | 1/2w | 1/2c | 5/8w | 5/8c | 3/4w | 3/4c | 7/8c | 1"c |
p (Pitch) | 24 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
k (Head Thickness) | 3.5 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 | 13 | 12 | 14 | 15.5 |
s (Width Across Flat) | 8 | 11 | 14 | 17 | 14.3 | 16 | 22 | 19 | 27 | 24 | 32 | 28 | 33.3 | 38 |
Length (inch) |
Size (inch) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1" | ||||
BSW | BSW | BSW | BSW/NC | NC | BSW | NC | BSW | NC | BSW | NC | NC | NC | |
3/8 | * | ||||||||||||
1/2 | * | * | * | ||||||||||
5/8 | * | * | * | ||||||||||
3/4 | * | * | * | * | |||||||||
1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
1.1/4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
1.1/2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
2.1/2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
3.1/2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
4.1/2 | NC * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
5 | NC * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
5.1/2 | NC * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
6 | NC * | * | * | * | * | * | * | * |
Size | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1" | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSW | BSW | BSW | BSW/NC | NC | BSW | NC | BSW | NC | BSW | NC | NC | NC | |
หัวน๊อต | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
อีแปะ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
สปริง | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Size | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 1.1/8 | 1.1/4 | 1.3/8 | 1.1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
หัวน๊อต | * | * | * | * | * | * | * |
อีแปะ | * | * | * | * | * | * | * |
สปริง | * | * | * | * | * | * | * |
สกรูหัวเหลี่ยมเกลียวครึ่ง สเตนเลส 304 หุน
[ Hexagon Head Bolts Part Thread Stainless Steel 304 ]
d (Diameter) | 1/4c | 5/16c | 3/8w | 3/8c | 7/16c | 1/2w | 1/2c | 5/8w | 5/8c | 3/4w | 3/4c | 7/8c | 1"c |
p (Pitch) | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
k (Head Thickness) | 4 | 5.2 | 6.5 | 6 | 7 | 8.4 | 8 | 11 | 10 | 13 | 12 | 14 | 15.5 |
s (Width Across Flat) | 11 | 12.7 | 17 | 14.3 | 16 | 21 | 19 | 27 | 24 | 32 | 28 | 33.3 | 38 |
b L<6" | 19 | 22 | 25 | 25 | 29 | 32 | 32 | 38 | 38 | 44 | 44 | 51 | 57 |
b L>6" | 25 | 29 | 32 | 32 | 35 | 38 | 38 | 44 | 44 | 51 | 51 | 57 | 64 |
Length (inch) |
Size (inch) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1" | ||||
BSW | BSW | BSW | BSW/NC | NC | BSW | NC | BSW | NC | BSW | NC | NC | NC | |
1 | * | ||||||||||||
1.1/4 | * | ||||||||||||
1.1/2 | * | * | |||||||||||
2 | * | * | * | * | |||||||||
2.1/2 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
3.1/2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
4.1/2 | NC * | * | * | * | * | * | * | ||||||
5 | NC * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
5.1/2 | NC * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
6 | NC * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
7 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
7.1/2 | |||||||||||||
8 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
9 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
10 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
11 | * | * | * | * | |||||||||
12 | * | * | * | * | |||||||||
13 | * | * | * | * | |||||||||
14 | * | * | * | * | |||||||||
15 | * | * | * | * |
Size | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1" | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSW | BSW | BSW | BSW/NC | NC | BSW | NC | BSW | NC | BSW | NC | NC | NC | |
หัวน๊อต | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
อีแปะ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
สปริง | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Size | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 1.1/8 | 1.1/4 | 1.3/8 | 1.1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
หัวน๊อต | * | * | * | * | * | * | |
อีแปะ | * | * | * | * | * | * | * |
สปริง | * | * | * | * | * | * |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขออภัยในข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น กรุณาตรวจเช็คก่อน