สกรูหัวจมกลมสเตนเลส เกลียวมิล SUS304
[ Hexagon Socket Button Head Cap Screws ]
d (Diameter) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
p (Pitch) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
dk (Head Outter Dia) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
k (Head Thickness) | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 |
s (Width Across Flat) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Length (mm) |
Size | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
6 | * | * | * | ||||
8 | * | * | * | * | |||
10 | * | * | * | * | * | ||
12 | * | * | * | * | * | * | |
15 | * | * | * | * | * | * | |
20 | * | * | * | * | * | * | |
25 | * | * | * | * | * | * | * |
30 | * | * | * | * | * | * | |
35 | * | * | * | * | * | * | |
40 | * | * | * | * | * | * | |
45 | * | * | * | * | * | * | |
50 | * | * | * | * | * | * | |
55 | * | * | * | * | |||
60 | * | * | * | * | * | ||
65 | * | * | * | * | |||
70 | * | * | * | * | |||
75 | * | * | * | * |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทัั้งขออภัยในข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น กรุณาตรวจเช็คก่อน