สกรู เกลียวปล่อย สเตนเลส JF มิล
[ Cross Flat Head Tapping Screws ]
d (Diameter) | M3F | M3.5F | M4F | M4.5F | M5F | M6F |
dk (Head Outter Dia) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
k (Head Thickness) | 1.75 | 2 | 2.3 | 2.55 | 2.8 | 3.4 |
m | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 6.7 |
Length (mm) |
Size | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | |
6 | * | * | * | |||
8 | * | * | * | |||
10 | * | * | * | * | * | |
12 | * | * | * | * | * | * |
15-16 | * | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * | * | * |
30 | * | * | * | * | * | * |
35 | * | * | * | * | * | * |
40 | * | * | * | * | * | * |
45 | * | * | * | * | * | |
50 | * | * | * | * | * | |
60 | * | * | ||||
65 | * | * | ||||
70 | * | * | ||||
75 | * | * |
สกรู เกลียวปล่อย สเตนเลส JF หุน
[ Cross Flat Head Tapping Screws ]
ISO | #4F | #6JF | #7JF | #8JF | #10JF | #12JF | #14JF |
d (Diameter) | 1.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
p (Pitch) | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
dk (Head Outter Dia) | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12.4 |
k (Head Thickness) | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.8 |
m | 3 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 6.8 | 7.1 |
Length (inch) |
Size | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | #14 | |
1/4 | * | ||||||
3/8 | * | * | * | * | * | ||
1/2 | * | * | * | * | * | * | * |
5/8 | * | * | * | * | * | * | * |
3/4 | * | * | * | * | * | * | * |
7/8 | * | ||||||
1 | * | * | * | * | * | * | * |
1.1/4 | * | * | * | * | * | * | * |
1.1/2 | * | * | * | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * | * | * | * |
2.1/2 | * | * | * | * | * | * | |
2 | * | * | * | * | * | * | |
2.1/2 | * | * | * | * | * | * | |
3 | * | * | * | * | * | * | |
3.1/2 | * | * | * | * | * | ||
4 | * | * | * | * | |||
5 | * | ||||||
6 | * |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทัั้งขออภัยในข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น กรุณาตรวจเช็คก่อน