สกรู เกลียวปล่อย สเตนเลส JP
[ Cross Pan Head Tapping Screws ]
d (Diameter) | M3P | M3.5P | M4P | M4.5P | M5P | M6P |
dk (Head Outter Dia) | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.5 |
k (Head Thickness) | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.9 |
m | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 6.3 |
Length (mm) |
Size | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | |
6 | * | * | * | |||
8 | * | * | * | |||
10 | * | * | * | * | * | |
12 | * | * | * | * | * | * |
15-16 | * | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * | * | * |
30 | * | * | * | * | * | * |
35 | * | * | * | * | * | * |
40 | * | * | * | * | * | * |
45 | * | * | * | * | * | |
50 | * | * | * | * | * | |
60 | * | * | ||||
65 | * | * | ||||
70 | * | * | ||||
75 | * | * |
สกรู เกลียวปล่อย สเตนเลส JP หุน
[ Cross Flat Head Tapping Screws ]
ISO | #4JP | #6JP | #7JP | #8JP | #10JP | #12JP | #14JP |
d (Diameter) | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
p (Pitch) | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
dk (Head Outter Dia) | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 12.5 |
k (Head Thickness) | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.05 | 3.55 | 3.95 | 4.55 |
m | 3 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5 | 6.5 | 7.1 |
Length (inch) |
Size | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | #6 | #7 | #8 | #10 | #12 | #14 | |
1/4 | * | ||||||
3/8 | * | * | * | * | * | ||
1/2 | * | * | * | * | * | * | * |
5/8 | * | * | * | * | * | * | * |
3/4 | * | * | * | * | * | * | * |
7/8 | * | ||||||
1 | * | * | * | * | * | * | * |
1.1/4 | * | * | * | * | * | * | * |
1.1/2 | * | * | * | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * | * | * | * |
2.1/2 | * | * | * | * | * | * | |
2 | * | * | * | * | * | * | |
2.1/2 | * | * | * | * | * | * | |
3 | * | * | * | * | * | * | |
3.1/2 | * | * | * | * | * | ||
4 | * | * | * | * | |||
5 | * | ||||||
6 | * |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทัั้งขออภัยในข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น กรุณาตรวจเช็คก่อน