สกรู หัวแฉก มิล สเตนเลส JF (เตเปอร์)
[ Cross Flat Head Machine Screws SUS]
d (Diameter) | M2F | M2.5F | M3F | M4F | M5F | M6F | M8F | M10F |
p (Pitch) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
dk (Head Thickness) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 |
k (Head Thickness) | 1.2 | 1.45 | 1.75 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 5 |
Length (mm) |
Size | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
3 | ||||||||
3.5 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | * | * | * | * | * | |||
8 | * | * | * | * | * | * | ||
10 | * | * | * | * | * | * | ||
12 | * | * | * | * | * | * | ||
15 | * | * | * | * | * | * | * | |
20 | * | * | * | * | * | * | * | |
25 | * | * | * | * | * | * | * | * |
30 | * | * | * | * | * | * | * | * |
35 | * | * | * | * | * | * | ||
40 | * | * | * | * | * | * | ||
45 | * | * | * | * | * | * | ||
50 | * | * | * | * | * | * | ||
55 | * | * | * | * | ||||
60 | * | * | * | * | ||||
65 | * | * | * | * | ||||
70 | * | * | * | * | ||||
75 | * | * | * | |||||
80 | * | * |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทัั้งขออภัยในข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น กรุณาตรวจเช็คก่อน