อายโบลท์ (รุ้ง) DIN
[ Lifting Eye Bolts]
Size (d1) | h | b | d2 | d3 | d4 | k |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 - 20 | 36 | 13 | 36 | 20 | 20 | 8 |
5/16 - 18 | 36 | 13 | 36 | 20 | 20 | 8 |
3/8 - 16 | 45 | 17 | 45 | 25 | 25 | 10 |
1/2 - 12 | 53 | 20.5 | 54 | 30 | 30 | 12 |
5/8 - 11 | 62 | 27 | 63 | 35 | 35 | 14 |
3/4 - 10 | 71 | 30 | 72 | 40 | 40 | 16 |
1" - 8 | 90 | 36 | 90 | 50 | 50 | 20 |
1.1/4 - 7 | 109 | 45 | 108 | 65 | 60 | 24 |
1.1/2 - 6 | 128 | 54 | 126 | 75 | 70 | 28 |
1.3/4 - 5 | 168 | 68 | 166 | 100 | 90 | 38 |
2" - 4.5 | 168 | 68 | 166 | 100 | 90 | 38 |
2.1/2 - 4 | 208 | 90 | 206 | 120 | 110 | 48 |
M6 - 1.0 | 36 | 13 | 36 | 20 | 20 | 8 |
M8 - 1.25 | 36 | 13 | 36 | 20 | 20 | 8 |
M10 - 1.5 | 45 | 17 | 45 | 25 | 25 | 10 |
M12 - 1.75 | 53 | 20.5 | 54 | 30 | 30 | 12 |
M14 - 2.0 | 62 | 27 | 63 | 35 | 35 | 14 |
M16 - 2.0 | 62 | 27 | 63 | 35 | 35 | 14 |
M20 - 2.5 | 71 | 30 | 72 | 40 | 40 | 16 |
M22 - 2.5 | 90 | 36 | 90 | 50 | 50 | 20 |
M24 - 3.0 | 90 | 36 | 90 | 50 | 50 | 20 |
M30 - 3.5 | 109 | 45 | 108 | 65 | 60 | 24 |
M36 - 4.0 | 128 | 54 | 126 | 75 | 70 | 28 |
M42 - 4.5 | 147 | 63 | 144 | 85 | 80 | 32 |
M48 - 5.0 | 168 | 68 | 166 | 100 | 90 | 38 |
M64 - 6.0 | 208 | 90 | 206 | 120 | 110 | 48 |
อายโบลท์ (ตัวยาวห่วงเล็ก) JIS
Size | a | b | load | L | |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | ||||
5/16 - 18 | M8 - 1.35 | 32.6 | 20.0 | 80 kg | 50.0 |
3/8 - 16 | M10 - 1.5 | 41.0 | 25.0 | 150 kg | 50.0 |
1/2 -12 | M12 - 1.75 | 50.0 | 30.0 | 220 kg | 50.0 |
5/8 - 11 | M16 - 2.0 | 60.0 | 35.0 | 450 kg | 50.0 |
3/4 - 10 | M20 - 2.5 | 72.0 | 40.0 | 630 kg | 50.0 |
1" - 8 | M24 - 3.0 | 90.0 | 50.0 | 950 kg | 65.0 |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า