ตะปูยิงสเตนเลส
[ Stainless Steel Blind Rivets with Steel Mandrel ]
d (Diameter) | 4 | 5 | 6 |
d2 | 8 | 9.5 | 12 |
k (Head Thickness) | 1.0 | 1.1 | 1.5 |
Size |
inch d1 x L |
mm d1 x L |
ตัว/กล่อง Pcs/Box |
---|---|---|---|
4 - 2 | 1/8 x 1/4 | 3.2 x 7.0 | 1,000 |
4 - 3 | 1/8 x 5/16 | 3.2 x 8.5 | 1,000 |
4 - 4 | 1/8 x 3/8 | 3.2 x 10.1 | 1,000 |
4 - 5 | 1/8 x 7/16 | 3.2 x 11.7 | 1,000 |
4 - 6 | 1/8 x 1/2 | 3.2 x 13.6 | 1,000 |
4 - 8 | 1/8 x 5/8 | 3.2 x 16.0 | 1,000 |
5 - 2 | 5/32 x 1/4 | 4.0 x 7.0 | 1,000 |
5 - 3 | 5/32 x 5/16 | 4.0 x 8.5 | 1,000 |
5 - 4 | 5/32 x 3/8 | 4.0 x 10.7 | 1,000 |
5 - 5 | 5/32 x 7/16 | 4.0 x 11.4 | 1,000 |
5 - 6 | 5/32 x 1/2 | 4.0 x 13.9 | 500 |
5 - 8 | 5/32 x 5/8 | 4.0 x 17.6 | 500 |
6 -2 | 3/16 x 5/16 | 4.8 x 7.6 | 500 |
6 - 3 | 3/16 x 3/8 | 4.8 x 10.0 | 500 |
6 - 4 | 3/16 x 7/16 | 4.8 x 10.5 | 500 |
6 - 5 | 3/16 x 1/2 | 4.8 x 13.0 | 500 |
6 - 6 | 3/16 x 9/16 | 4.8 x 14.5 | 500 |
6 - 7 | 3/16 x 5/8 | 4.8 x 16.0 | 500 |
6 - 8 | 3/16 x 11/16 | 4.8 x 17.5 | 500 |
6 - 9 | 3/16 x 3/4 | 4.8 x 19.0 | 500 |
6 - 10 | 3/16 x 25/32 | 4.8 x 21.6 | 500 |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า