พลุ๊กตะปู เหล็ก
[ Hammer Drive Anchor ]
Size | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว | แรงดึง (kg) | แรงเฉือน | ความลึก | กล่องละ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เกลียว-ปลั๊ก | สว่าน | ปลั๊ก | เกลียว | Tensile | (kg) | รูคอนกรีต | Pcs/Box | |||
(d) | (D) | Drill Hole | (L) | (H) | ครั้งแรก | ครั้งสุดท้าย | ||||
C - 645 | 6 | 6 | 6.4 | 45 | 15 | 300 | 475 | 652 | 30 | 50 |
C - 660 | 6 | 6 | 6.4 | 60 | 20 | 300 | 475 | 652 | 30 | 50 |
C - 840 | 8 | 8 | 8.5 | 40 | 20 | 450 | 705 | 1,030 | 35 | 50 |
C - 850 | 8 | 8 | 8.5 | 50 | 20 | 450 | 705 | 1,030 | 35 | 50 |
C - 870 | 8 | 8 | 8.5 | 70 | 25 | 450 | 705 | 1,030 | 35 | 50 |
C - 890 | 8 | 8 | 8.5 | 90 | 30 | 450 | 705 | 1,030 | 35 | 50 |
C - 1050 | 10 | 10 | 10.5 | 50 | 20 | 732 | 1,180 | 1,640 | 40 | 50 |
C - 1060 | 10 | 10 | 10.5 | 60 | 25 | 732 | 1,180 | 1,640 | 40 | 50 |
C - 1070 | 10 | 10 | 10.5 | 70 | 25 | 732 | 1,180 | 1,640 | 40 | 50 |
C - 1080 | 10 | 10 | 10.5 | 80 | 25 | 732 | 1,180 | 1,640 | 40 | 50 |
C - 1090 | 10 | 10 | 10.5 | 90 | 30 | 732 | 1,180 | 1,640 | 40 | 50 |
C - 1010 | 10 | 10 | 10.5 | 100 | 30 | 732 | 1,180 | 1,640 | 40 | 50 |
C - 1012 | 10 | 10 | 10.5 | 120 | 30 | 732 | 1,180 | 1,640 | 40 | 50 |
C - 1260 | 12 | 12 | 12.7 | 60 | 20 | 1,360 | 1,826 | 2,380 | 50 | 30 |
C - 1270 | 12 | 12 | 12.7 | 70 | 25 | 1,360 | 1,826 | 2,380 | 50 | 30 |
C - 1280 | 12 | 12 | 12.7 | 80 | 25 | 1,360 | 1,826 | 2,380 | 50 | 30 |
C - 1290 | 12 | 12 | 12.7 | 90 | 30 | 1,360 | 1,826 | 2,380 | 50 | 30 |
C - 1210 | 12 | 12 | 12.7 | 100 | 40 | 1,360 | 1,826 | 2,380 | 50 | 30 |
C - 1212 | 12 | 12 | 12.7 | 120 | 50 | 1,360 | 1,826 | 2,380 | 50 | 30 |
C - 1215 | 12 | 12 | 12.7 | 150 | 50 | 1,360 | 1,826 | 2,380 | 50 | 30 |
C - 1680 | 16 | 16 | 17.0 | 80 | 40 | 2,425 | 3,215 | 4,890 | 60 | 15 |
C - 1610 | 16 | 16 | 17.0 | 100 | 40 | 2,425 | 3,215 | 4,890 | 60 | 15 |
C - 1612 | 16 | 16 | 17.0 | 120 | 40 | 2,425 | 3,215 | 4,890 | 60 | 15 |
C - 1615 | 16 | 16 | 17.0 | 150 | 50 | 2,425 | 3,215 | 4,890 | 60 | 15 |
C - 1619 | 16 | 16 | 17.0 | 190 | 50 | 2,425 | 3,215 | 4,890 | 60 | 15 |
C - 2010 | 20 | 20 | 21.5 | 100 | 50 | 3,320 | 4,450 | 7,510 | 80 | 10 |
C - 2013 | 20 | 20 | 21.5 | 130 | 50 | 3,320 | 4,450 | 7,510 | 80 | 10 |
C - 2015 | 20 | 20 | 21.5 | 150 | 50 | 3,320 | 4,450 | 7,510 | 80 | 10 |
C - 2019 | 20 | 20 | 21.5 | 190 | 50 | 3,320 | 4,450 | 7,510 | 80 | 10 |
C - 2023 | 20 | 20 | 21.5 | 230 | 50 | 3,320 | 4,450 | 7,510 | 80 | 10 |
พลุ๊กตะปู สเตนเลส
[ Hammer Drive Anchor Stainless Steel ]
Size | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว | แรงดึง (kg) | แรงเฉือน | ความลึก | กล่องละ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เกลียว-ปลั๊ก | สว่าน | ปลั๊ก | เกลียว | Tensile | (kg) | รูคอนกรีต | Pcs/Box | |||
(d) | (D) | Drill Hole | (L) | (H) | ครั้งแรก | ครั้งสุดท้าย | ||||
SC - 645 | 6 | 6 | 6.4 | 45 | 15 | 300 | 475 | 652 | 30 | 50 |
SC - 660 | 6 | 6 | 6.4 | 60 | 20 | 300 | 475 | 652 | 30 | 50 |
SC - 850 | 8 | 8 | 8.5 | 50 | 20 | 450 | 705 | 1,030 | 35 | 100 |
SC - 870 | 8 | 8 | 8.5 | 70 | 25 | 450 | 705 | 1,030 | 35 | 50 |
SC - 1050 | 10 | 10 | 10.5 | 50 | 20 | 732 | 1,180 | 1,640 | 40 | 50 |
SC - 1060 | 10 | 10 | 10.5 | 60 | 25 | 732 | 1,180 | 1,640 | 40 | 50 |
SC - 1080 | 10 | 10 | 10.5 | 80 | 25 | 732 | 1,180 | 1,640 | 40 | 50 |
SC - 1090 | 10 | 10 | 10.5 | 90 | 30 | 732 | 1,180 | 1,640 | 40 | 50 |
SC - 1010 | 10 | 10 | 10.5 | 100 | 30 | 732 | 1,180 | 1,640 | 40 | 50 |
SC - 1012 | 10 | 10 | 10.5 | 120 | 30 | 732 | 1,180 | 1,640 | 40 | 50 |
SC - 1260 | 12 | 12 | 12.7 | 60 | 20 | 1,360 | 1,826 | 2,380 | 50 | 30 |
SC - 1270 | 12 | 12 | 12.7 | 70 | 25 | 1,360 | 1,826 | 2,380 | 50 | 30 |
SC - 1290 | 12 | 12 | 12.7 | 90 | 30 | 1,360 | 1,826 | 2,380 | 50 | 30 |
SC - 1210 | 12 | 12 | 12.7 | 100 | 40 | 1,360 | 1,826 | 2,380 | 50 | 30 |
SC - 1212 | 12 | 12 | 12.7 | 120 | 50 | 1,360 | 1,826 | 2,380 | 50 | 30 |
SC - 1680 | 16 | 16 | 17.0 | 80 | 40 | 2,425 | 3,215 | 4,890 | 60 | 15 |
SC - 1610 | 16 | 16 | 17.0 | 100 | 40 | 2,425 | 3,215 | 4,890 | 60 | 15 |
SC - 1612 | 16 | 16 | 17.0 | 120 | 40 | 2,425 | 3,215 | 4,890 | 60 | 15 |
SC - 1615 | 16 | 16 | 17.0 | 150 | 50 | 2,425 | 3,215 | 4,890 | 60 | 15 |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า