พลุ๊กเหล็ก
[ Fastenic ]
Size | แรงดึง | แรงเฉือน | A | D | L | H | กล่องละ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension kn | Shearkn | Pcs / Box | |||||
3/16 | 1.1 | 1.2 | 3/16 | 6.5 | 40 | 28 | 400 |
1/4 | 2.5 | 2.0 | 1/4 | 8.0 | 50 | 38 | 200 |
5/16 | 4.0 | 3.3 | 5/16 | 10.0 | 65 | 45 | 100 |
3/8 | 7.8 | 4.1 | 3/8 | 12.0 | 70 | 50 | 75 |
1/2 | 10.0 | 6.5 | 1/2 | 16.0 | 95 | 65 | 30 |
5/8 | 12.0 | 12.5 | 5/8 | 20.0 | 110 | 85 | 20 |
3/4 | 14.5 | 20.0 | 3/4 | 25.0 | 160 | 120 | - |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า