พลุ๊กตะกั่ว
[ Fastenic ]
Size | แรงดึง | แรงเฉือน | A | D | L | กล่องละ |
---|---|---|---|---|---|---|
Tension kn | Shearkn | Pcs / Box | ||||
1/4 | 2.2 | 3.2 | 1/4 | 1/2 | 35 | 100 |
5/16 | 2.3 | 4.2 | 5/16 | 5/8 | 41 | 100 |
3/8 | 4.5 | 5.2 | 3/8 | 3/4 | 51 | 50 |
1/2 | 5.4 | 10.8 | 1/2 | 7/8 | 64 | 25 |
5/8 | 7.0 | 15.5 | 5/8 | 1" | 70 | 15 |
3/4 | 11.0 | 19.0 | 3/4 | 1.1/4 | 100 | 100 |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า