พลุ๊กดร๊อปอิน
[ Drop-in Anchor ]
Size | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว | แรงดึง | แรงเฉือน | A | D | L | H | กล่องละ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เกลียว | ปลั๊ก | ปลั๊ก | สว่าน | Tension kn | Shear kn | Pcs/Box | |||||
1/4 | w1/4 | 6.0 | 25.0 | 10.0 | 2.7 | 1.3 | 1/4" | 8 | 25 | 10 | 200 |
5/16 | w5/16 | 10.0 | 30.0 | 10.5 | 3.3 | 2.4 | 5/16" | 10 | 30 | 12 | 100 |
3/8 | w3/8 | 12.0 | 40.0 | 15.0 | 5.0 | 3.8 | 3/8" | 12 | 40 | 19 | 50 |
1/2 | w1/2 | 16.0 | 50.0 | 20.0 | 7.6 | 5.5 | 1/2" | 16 | 50 | 24 | 50 |
5/8 | w5/8 | 22.0 | 65.0 | 22.0 | 10.2 | 10.2 | 5/8" | 20 | 65 | 30 | 25 |
3/4 | w3/4 | 25.0 | 85.0 | 25.0 | 15.4 | 15.9 | 3/4" | 25 | 80 | 35 | 20 |
พลุ๊กดร๊อปอิน SANKO CR3
[ Drop-in Anchor ]
Size | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว | กล่องละ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เกลียว | ปลั๊ก | ปลั๊ก | สว่าน | Pcs / Box | |||
1/4 | CT | - 2025 | w1/4 | 10.0 | 25.0 | 8.0 | 100 |
5/16 | CT | - 2530 | w5/16 | 10.0 | 30.0 | 10.5 | 100 |
3/8 | CT | - 3040 | w3/8 | 12.0 | 40.0 | 15.0 | 50 |
1/2 | CT | - 4050 | w1/2 | 16.0 | 50.0 | 20.0 | 50 |
5/8 | CT | - 5060 | w5/8 | 21.0 | 60.0 | 25.0 | 25 |
M10 | CT | - 1040 | 10 | 12.0 | 40.0 | 15.0 | 50 |
M12 | CT | -1250 | 12 | 16.0 | 50.0 | 20.0 | 50 |
M16 | CT | - 1660 | 16 | 21.0 | 60.0 | 25 | 250 |
พลุ๊กดร๊อปอิน สเตนเลส SUS 304
[ Drop-in Anchor Stainless Steel ]
Size | รูเจาะ | Length | Pcs/Box |
---|---|---|---|
1/4 - 20 | 8 | 25 | 200 |
5/16 - 18 | 10 | 30 | 100 |
3/8 - 16 | 12 | 40 | 50 |
1/2 - 12 | 16 | 50 | 50 |
5/8 - 11 | 20 | 65 | 30 |
3/4 - 10 | 25 | 85 | 20 |
M6 - 1.0 | 8 | 25 | 200 |
M8 - 1.25 | 10 | 30 | 100 |
M10 - 1.5 | 12 | 40 | 50 |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า