ปิ๊นสแตนเลส
[ Split Cotter Pins Stainless Steel ]
d (Diameter) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
d2 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | 5.9 | 7.5 | 9.5 |
a | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.3 |
b | 3.2 | 4 | 5 | 6.4 | 8 | 10 | 12.6 | 16 | 20 |
c (min) | 2.4 | 3.2 | 4 | 5.1 | 6.5 | 8 | 10.3 | 13.1 | 16.6 |
c (max) | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 7.4 | 9.2 | 11.8 | 15 | 19 |
Length (mm) | Size | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
12 | * | * | |||||||
15-16 | * | * | * | ||||||
20 | * | * | * | * | * | ||||
25 | * | * | * | * | * | * | |||
30-32 | * | * | * | * | * | * | |||
40 | * | * | * | * | * | * | |||
50 | * | * | * | * | * | * | |||
60-63 | * | * | * | * | * | ||||
70 | * | * | * | * | |||||
80 | * | * | * | * | |||||
100 | * | * |
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า