ดอกสว่าน ทังสเตน คาร์ไบด์ ผิวเคลือบแบบ AQUA - Nachi

| ขนาด Dia. (mm) |
Flute Length (mm) |
Over All Length (mm) |
Shank Dia. (mm) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 15 | 47 | 3 |
| 2.5 | 17 | 49 | 3 |
| 3.0 | 19 | 51 | 3 |
| 3.5 | 24 | 56 | 4 |
| 4.0 | 27 | 59 | 4 |
| 4.5 | 31 | 75 | 6 |
| 5.0 | 33 | 82 | 6 |
| 5.5 | 33 | 82 | 6 |
| 6.0 | 41 | 85 | 6 |
| 6.5 | 41 | 85 | 8 |
| 7.0 | 43 | 87 | 8 |
| 7.5 | 45 | 89 | 8 |
| 8.0 | 48 | 92 | 8 |
| 8.5 | 53 | 103 | 10 |
| 9.0 | 55 | 105 | 10 |
| 9.5 | 58 | 108 | 10 |
| 10.0 | 60 | 110 | 10 |
| ขนาด Dia. (mm) |
Flute Length (mm) |
Over All Length (mm) |
Shank Dia. (mm) |
|---|---|---|---|
| 10.5 | 66 | 123 | 12 |
| 11.0 | 68 | 125 | 12 |
| 11.5 | 71 | 128 | 12 |
| 12.0 | 73 | 130 | 12 |
| 12.5 | 76 | 135 | 14 |
| 13.0 | 78 | 137 | 14 |
| 13.5 | 84 | 144 | 14 |
| 14.0 | 86 | 144 | 14 |
| 14.5 | 89 | 149 | 16 |
| 15.0 | 91 | 151 | 16 |
| 15.5 | 94 | 158 | 16 |
| 16.0 | 96 | 160 | 16 |
| 16.5 | 102 | 168 | 18 |
| 17.0 | 102 | 168 | 18 |
| 17.5 | 102 | 168 | 18 |
| 18.0 | 102 | 168 | 18 |
| 18.5 | 114 | 184 | 20 |
| 19.0 | 114 | 184 | 20 |
| 19.5 | 114 | 184 | 20 |
| 20.0 | 114 | 184 | 20 |






























