panthongshop น๊อต สกรู เครื่องมือช่าง ลำลูกกาพานทอง ศูนย์รวมเครื่องมือช่างน๊อต สกรูเครื่องมือช่างอุปกรณ์ลมเคมีภัณฑ์เครื่องมือช่าง อื่นๆติดต่อ พานทอง

 

เครื่องมือช่าง

[ Hand Tools & Mechanic Tools ]


เครื่องมือช่าง วัดเครื่องมือช่าง ตัดเครื่องมือช่าง ขัด แต่งเครื่องมือช่าง เจาะชุดเครื่องมือช่างเครื่องมือ อื่นๆ



ดอกต๊าปเกลียวทะลุ (Spiral Pointed Tap)

ต๊าป เกลียว ตรง ทะลุ

HTD ดอกต๊าปเกลียวทะลุ สีดำ POT-OX
  • For Through Holes.
  • Pushes chips forward with low cutting torque.
  • Materials where chips come out continuously in coil shape.
    (Chamfer length : 5pitches / Materials : HSSE. / Surface : OX).
Dia x Pitch L l ln d K Kl Type F HL
M2 x 0.4 40 15 - 3.0 2.5 5 A 2 1
M2.3 x 0.4 42 15 - 3.0 2.5 5 A 2 1
M2.5 x 0.45 44 16 - 3.0 2.5 5 A 2 2
M2.6 x 0.45 44 16 - 3.0 2.5 5 A 2 2
M3 x 0.5 46 11 19 4.0 3.2 6 B 3 2
M3.5 x 0.6 48 13 20 4.0 3.2 6 A 3 2
M4 x 0.7 52 13 21 5.0 4.0 7 B 3 2
M5 x 0.8 60 16 24 5.5 4.5 7 B 3 2
M6 x 0.75 62 20 - 6.0 4.5 7 A 3 2
M6 x 1.0 62 19 29 6.0 4.5 7 B 3 2
M7 x 0.75 62 20 - 6.2 5.0 8 C 3 2
M7 x 1.0 65 26 - 6.2 5.0 8 C 3 2
M8 x 0.75 62 20 - 6.2 5.0 8 C 3 2
M8 x 1.0 70 30 - 6.2 5.0 8 C 3 2
M8 x 1.25 70 22 37 6.2 5.0 8 D 3 3
M10 x 1.0 70 30 - 7.0 5.5 8 C 3 3
M10 x 1.25 75 32 - 7.0 5.5 8 C 3 3
M10 x 1.5 75 24 41 7.0 5.5 8 D 3 3
M12 x 1.0 70 30 - 8.5 6.5 9 C 3 3
M12 x 1.25 80 38 - 8.5 6.5 9 C 3 4
M12 x 1.5 82 38 - 8.5 6.5 9 C 3 3
M12 x 1.75 82 29 48 8.5 6.5 9 D 3 4
M14 x 1.0 70 30 - 10.5 8.0 11 C 3 3
M14 x 1.25 88 38 - 10.5 8.0 11 C 3 3
M14 x 1.5 88 42 - 10.5 8.0 11 C 3 3
M14 x 2.0 88 30 48 10.5 8.0 11 D 3 4
M16 x 1.0 75 35 - 12.5 10.0 13 C 3 3
M16 x 1.5 95 45 - 12.5 10.0 13 C 3 3
M16 x 2.0 95 32 52 12.5 10.0 13 D 3 4
M18 x 1.0 80 30 - 14.0 11.0 14 C 3 3
M18 x 1.5 95 45 - 14.0 11.0 14 C 3 4
M18 x 2.0 95 45 - 14.0 11.0 14 C 3 4
M18 x 2.5 100 37 55 14.0 11.0 14 D 3 4
M20 x 1.0 80 30 - 15.0 12.0 15 C 3 3
M20 x 1.5 95 45 - 15.0 12.0 15 C 3 4
M20 x 2.0 95 45 - 15.0 12.0 15 C 3 4
M20 x 2.5 105 37 58 15.0 12.0 15 D 3 4
M22 x 1.5 95 45 - 17.0 13.0 16 C 3 4
M22 x 2.0 95 45 - 17.0 13.0 16 C 3 4
M22 x 2.5 115 38 63 17.0 13.0 16 D 3 4
M24 x 1.5 95 45 - 19.0 15.0 18 C 4 4
M24 x 3.0 120 45 66 19.0 15.0 18 D 4 4

ต๊าปเกลียวสว่าน SFT-OX ข้อมูล

  • F : จำนวนฟัน (Number of flutes)
  • HL : Hayasaka original thread limit


[ Back to Top ]

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop



หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



products by BRAND

boasheightstanleykokenmakitakingtonymaktecunior
3Mkarchernachimore brand



products by CATEGORY