ดอกสว่าน ไฮสปีด เจาะเหล็ก ก้านตรง - Straight Shank Drills (Metric) - Nachi
| ขนาด Dia. (mm) |
Flute Length (mm) |
Over All Length (mm) |
บรรจุ |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 3.0 | 19 | 10 |
| 0.25 | 3.5 | 20 | 10 |
| 0.3 | 3.5 | 20 | 10 |
| 0.35 | 5.5 | 24 | 10 |
| 0.4 | 5.5 | 24 | 10 |
| 0.45 | 7.5 | 27 | 10 |
| 0.5 | 7.5 | 27 | 10 |
| 0.55 | 8.5 | 30 | 10 |
| 0.6 | 8.5 | 30 | 10 |
| 0.65 | 10 | 32 | 10 |
| 0.7 | 10 | 32 | 10 |
| 0.75 | 11 | 34 | 10 |
| 0.8 | 11 | 34 | 10 |
| 0.85 | 13 | 36 | 10 |
| 0.9 | 13 | 36 | 10 |
| 0.95 | 18 | 40 | 10 |
| 1.0 | 18 | 40 | 10 |
| 1.05 | 20 | 42 | 10 |
| 1.1 | 20 | 42 | 10 |
| 1.15 | 20 | 42 | 10 |
| 1.2 | 20 | 42 | 10 |
| 1.25 | 22 | 45 | 10 |
| 1.3 | 22 | 45 | 10 |
| 1.35 | 23 | 48 | 10 |
| 1.4 | 23 | 48 | 10 |
| 1.45 | 23 | 48 | 10 |
| 1.5 | 23 | 48 | 10 |
| 1.55 | 25 | 50 | 10 |
| 1.6 | 25 | 50 | 10 |
| 1.65 | 25 | 50 | 10 |
| 1.7 | 25 | 50 | 10 |
| 1.75 | 28 | 52 | 10 |
| 1.8 | 28 | 52 | 10 |
| 1.85 | 28 | 52 | 10 |
| 1.9 | 28 | 52 | 10 |
| 1.95 | 29 | 55 | 10 |
| 2.0 | 29 | 55 | 10 |
| 2.05 | 29 | 55 | 10 |
| 2.1 | 29 | 55 | 10 |
| 2.15 | 29 | 55 | 10 |
| 2.2 | 33 | 58 | 10 |
| 2.25 | 33 | 58 | 10 |
| 2.3 | 33 | 58 | 10 |
| 2.35 | 33 | 58 | 10 |
| 2.4 | 35 | 61 | 10 |
| 2.45 | 35 | 61 | 10 |
| 2.5 | 35 | 61 | 10 |
| 2.55 | 37 | 64 | 10 |
| 2.6 | 37 | 64 | 10 |
| 2.65 | 37 | 64 | 10 |
| 2.7 | 37 | 64 | 10 |
| 2.75 | 39 | 67 | 10 |
| 2.8 | 39 | 67 | 10 |
| 2.85 | 39 | 67 | 10 |
| 2.9 | 42 | 71 | 10 |
| 2.95 | 42 | 71 | 10 |
| 3.0 | 42 | 71 | 10 |
| 3.05 | 42 | 71 | 10 |
| 3.1 | 42 | 71 | 10 |
| 3.15 | 42 | 71 | 10 |
| 3.2 | 42 | 71 | 10 |
| 3.25 | 42 | 71 | 10 |
| 3.3 | 45 | 73 | 10 |
| 3.35 | 45 | 73 | 10 |
| 3.4 | 45 | 73 | 10 |
| 3.45 | 45 | 73 | 10 |
| 3.5 | 45 | 73 | 10 |
| 3.6 | 48 | 76 | 10 |
| 3.7 | 48 | 76 | 10 |
| 3.75 | 48 | 76 | 10 |
| 3.8 | 48 | 76 | 10 |
| 3.9 | 51 | 79 | 10 |
| 4.0 | 54 | 83 | 10 |
| 4.1 | 54 | 83 | 10 |
| 4.2 | 54 | 83 | 10 |
| 4.25 | 54 | 83 | 10 |
| 4.3 | 54 | 83 | 10 |
| 4.4 | 56 | 86 | 10 |
| 4.5 | 56 | 86 | 10 |
| 4.6 | 50 | 86 | 10 |
| 4.7 | 59 | 89 | 10 |
| 4.75 | 59 | 89 | 10 |
| 4.8 | 59 | 89 | 10 |
| 4.9 | 62 | 92 | 10 |
| 4.95 | 62 | 92 | 10 |
| 5.0 | 62 | 92 | 10 |
| 5.1 | 62 | 92 | 10 |
| 5.2 | 64 | 95 | 10 |
| 5.25 | 64 | 95 | 10 |
| 5.3 | 64 | 95 | 10 |
| 5.4 | 64 | 95 | 10 |
| 5.5 | 64 | 95 | 10 |
| 5.6 | 67 | 98 | 10 |
| 5.7 | 67 | 98 | 10 |
| 5.75 | 67 | 98 | 10 |
| 5.8 | 67 | 98 | 10 |
| 5.9 | 67 | 98 | 10 |
| 6.0 | 70 | 102 | 10 |
| 6.1 | 70 | 102 | 10 |
| 6.2 | 70 | 102 | 10 |
| 6.25 | 70 | 102 | 10 |
| 6.3 | 70 | 102 | 10 |
| 6.4 | 73 | 105 | 10 |
| 6.5 | 73 | 105 | 10 |
| ขนาด Dia. (mm) |
Flute Length (mm) |
Over All Length (mm) |
บรรจุ |
|---|---|---|---|
| 6.6 | 73 | 105 | 10 |
| 6.7 | 73 | 105 | 10 |
| 6.75 | 73 | 105 | 10 |
| 6.8 | 73 | 105 | 10 |
| 6.9 | 73 | 105 | 10 |
| 7.0 | 73 | 105 | 10 |
| 7.1 | 75 | 108 | 10 |
| 7.2 | 75 | 108 | 10 |
| 7.25 | 75 | 108 | 10 |
| 7.3 | 75 | 108 | 10 |
| 7.4 | 78 | 111 | 10 |
| 7.5 | 78 | 111 | 10 |
| 7.6 | 78 | 111 | 10 |
| 7.7 | 81 | 114 | 10 |
| 7.75 | 81 | 114 | 10 |
| 7.8 | 81 | 114 | 10 |
| 7.9 | 81 | 114 | 10 |
| 8.0 | 81 | 114 | 10 |
| 8.1 | 84 | 117 | 5 |
| 8.2 | 84 | 117 | 5 |
| 8.25 | 84 | 117 | 5 |
| 8.3 | 84 | 117 | 5 |
| 8.4 | 87 | 121 | 5 |
| 8.5 | 87 | 121 | 5 |
| 8.6 | 87 | 121 | 5 |
| 8.7 | 87 | 121 | 5 |
| 8.75 | 89 | 124 | 5 |
| 8.8 | 89 | 124 | 5 |
| 8.9 | 89 | 124 | 5 |
| 9.0 | 89 | 124 | 5 |
| 9.1 | 89 | 124 | 5 |
| 9.2 | 92 | 127 | 5 |
| 9.25 | 92 | 127 | 5 |
| 9.3 | 92 | 127 | 5 |
| 9.4 | 92 | 127 | 5 |
| 9.5 | 92 | 127 | 5 |
| 9.6 | 95 | 130 | 5 |
| 9.7 | 95 | 130 | 5 |
| 9.75 | 95 | 130 | 5 |
| 9.8 | 95 | 130 | 5 |
| 9.9 | 95 | 130 | 5 |
| 10.0 | 95 | 130 | 5 |
| 10.1 | 98 | 133 | 5 |
| 10.2 | 98 | 133 | 5 |
| 10.25 | 98 | 133 | 5 |
| 10.3 | 98 | 133 | 5 |
| 10.4 | 98 | 133 | 5 |
| 10.5 | 100 | 137 | 5 |
| 10.6 | 100 | 137 | 5 |
| 10.7 | 100 | 137 | 5 |
| 10.75 | 103 | 140 | 5 |
| 10.8 | 103 | 140 | 5 |
| 10.9 | 103 | 140 | 5 |
| 11.0 | 103 | 140 | 5 |
| 11.1 | 103 | 140 | 5 |
| 11.2 | 106 | 143 | 5 |
| 11.25 | 106 | 143 | 5 |
| 11.3 | 106 | 143 | 5 |
| 11.4 | 106 | 143 | 5 |
| 11.5 | 106 | 143 | 5 |
| 11.6 | 109 | 146 | 5 |
| 11.7 | 109 | 146 | 5 |
| 11.75 | 109 | 146 | 5 |
| 11.8 | 109 | 146 | 5 |
| 11.9 | 109 | 146 | 5 |
| 12.0 | 111 | 149 | 5 |
| 12.1 | 111 | 149 | 5 |
| 12.2 | 111 | 149 | 5 |
| 12.25 | 111 | 149 | 5 |
| 12.3 | 111 | 149 | 5 |
| 12.4 | 114 | 152 | 5 |
| 12.5 | 114 | 152 | 5 |
| 12.6 | 114 | 152 | 5 |
| 12.7 | 114 | 152 | 5 |
| 12.75 | 114 | 152 | 5 |
| 12.8 | 114 | 152 | 5 |
| 12.9 | 114 | 152 | 5 |
| 13.0 | 114 | 152 | 5 |
| 13.1 | 122 | 168 | 2 |
| 13.2 | 122 | 168 | 2 |
| 13.3 | 122 | 168 | 2 |
| 13.4 | 122 | 168 | 2 |
| 13.5 | 122 | 168 | 2 |
| 13.6 | 122 | 168 | 2 |
| 13.7 | 122 | 168 | 2 |
| 13.8 | 122 | 168 | 2 |
| 13.9 | 122 | 168 | 2 |
| 14.0 | 122 | 168 | 2 |
| 14.1 | 122 | 168 | 2 |
| 14.2 | 122 | 168 | 2 |
| 14.25 | 122 | 168 | 2 |
| 14.3 | 122 | 168 | 2 |
| 14.4 | 122 | 168 | 2 |
| 14.5 | 122 | 168 | 2 |
| 146 | 122 | 168 | 2 |
| 14.7 | 122 | 168 | 2 |
| 14.8 | 122 | 168 | 2 |
| 14.9 | 122 | 168 | 2 |
| 15.0 | 132 | 181 | 2 |
| 15.5 | 132 | 181 | 2 |
| 16.0 | 132 | 181 | 2 |
| 16.5 | 132 | 181 | 2 |
| 17.0 | 143 | 194 | 2 |
| 17.5 | 143 | 194 | 2 |






























