ดอกสว่าน ไฮสปีด เจาะเหล็ก ก้านเทเปอร์ (ระบบเมตริก) - Taper Shank Drills (Metric) - Nachi

| ขนาด Dia. (mm) |
Flute Length (mm) |
Over All Length (mm) |
MT No. |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 75 | 155 | 1 |
| 7.1 | 78 | 158 | 1 |
| 7.2 | 78 | 158 | 1 |
| 7.3 | 78 | 158 | 1 |
| 7.4 | 78 | 158 | 1 |
| 7.5 | 78 | 158 | 1 |
| 7.6 | 82 | 162 | 1 |
| 7.7 | 82 | 162 | 1 |
| 7.8 | 82 | 162 | 1 |
| 7.9 | 82 | 162 | 1 |
| 8.0 | 82 | 162 | 1 |
| 8.1 | 85 | 168 | 1 |
| 8.2 | 85 | 168 | 1 |
| 8.3 | 85 | 168 | 1 |
| 8.4 | 85 | 168 | 1 |
| 8.5 | 85 | 168 | 1 |
| 8.6 | 88 | 172 | 1 |
| 8.7 | 88 | 172 | 1 |
| 8.8 | 88 | 172 | 1 |
| 8.9 | 88 | 172 | 1 |
| 9.0 | 88 | 172 | 1 |
| 9.1 | 92 | 175 | 1 |
| 9.2 | 92 | 175 | 1 |
| 9.3 | 92 | 175 | 1 |
| 9.4 | 92 | 175 | 1 |
| 9.5 | 92 | 175 | 1 |
| 9.6 | 95 | 178 | 1 |
| 9.7 | 95 | 178 | 1 |
| 9.8 | 95 | 178 | 1 |
| 9.9 | 95 | 178 | 1 |
| 10.0 | 95 | 178 | 1 |
| 10.1 | 98 | 182 | 1 |
| 10.2 | 98 | 182 | 1 |
| 10.3 | 98 | 182 | 1 |
| 10.4 | 98 | 182 | 1 |
| 10.5 | 98 | 182 | 1 |
| 10.6 | 102 | 185 | 1 |
| 10.7 | 102 | 185 | 1 |
| 10.8 | 102 | 185 | 1 |
| 10.9 | 102 | 185 | 1 |
| 11.0 | 102 | 185 | 1 |
| 11.1 | 105 | 188 | 1 |
| 11.2 | 105 | 188 | 1 |
| 11.3 | 105 | 188 | 1 |
| 11.4 | 105 | 188 | 1 |
| 11.5 | 105 | 188 | 1 |
| 11.6 | 108 | 192 | 1 |
| 11.7 | 108 | 192 | 1 |
| 11.8 | 108 | 192 | 1 |
| 11.9 | 108 | 192 | 1 |
| 12.0 | 108 | 192 | 1 |
| 12.1 | 112 | 195 | 1 |
| 12.2 | 112 | 195 | 1 |
| 12.3 | 112 | 195 | 1 |
| 12.4 | 112 | 195 | 1 |
| 12.5 | 112 | 195 | 1 |
| 12.6 | 115 | 198 | 1 |
| 12.7 | 115 | 198 | 1 |
| 12.8 | 115 | 198 | 1 |
| 12.9 | 115 | 198 | 1 |
| 13.0 | 115 | 198 | 1 |
| 13.1 | 118 | 202 | 1 |
| 13.2 | 118 | 202 | 1 |
| 13.3 | 118 | 202 | 1 |
| 13.4 | 118 | 202 | 1 |
| 13.5 | 118 | 202 | 1 |
| 13.6 | 122 | 205 | 1 |
| 13.7 | 122 | 205 | 1 |
| 13.8 | 122 | 205 | 1 |
| 13.9 | 122 | 205 | 1 |
| 14.0 | 122 | 205 | 1 |
| 14.1 | 122 | 222 | 2 |
| 14.2 | 122 | 222 | 2 |
| 14.3 | 122 | 222 | 2 |
| 14.4 | 122 | 222 | 2 |
| 14.5 | 122 | 222 | 2 |
| 14.6 | 125 | 225 | 2 |
| 14.7 | 125 | 225 | 2 |
| 14.8 | 125 | 225 | 2 |
| 14.9 | 125 | 225 | 2 |
| 15.0 | 125 | 225 | 2 |
| 15.1 | 128 | 228 | 2 |
| 15.2 | 128 | 228 | 2 |
| 15.3 | 128 | 228 | 2 |
| 15.4 | 128 | 228 | 2 |
| 15.5 | 128 | 228 | 2 |
| ขนาด Dia. (mm) |
Flute Length (mm) |
Over All Length (mm) |
MT No. |
|---|---|---|---|
| 15.6 | 130 | 230 | 2 |
| 15.7 | 130 | 230 | 2 |
| 15.8 | 130 | 230 | 2 |
| 15.9 | 130 | 230 | 2 |
| 16.0 | 130 | 230 | 2 |
| 16.1 | 132 | 232 | 2 |
| 16.2 | 132 | 232 | 2 |
| 16.3 | 132 | 232 | 2 |
| 16.4 | 132 | 232 | 2 |
| 16.5 | 132 | 232 | 2 |
| 16.6 | 135 | 235 | 2 |
| 16.7 | 135 | 235 | 2 |
| 16.8 | 135 | 235 | 2 |
| 16.9 | 135 | 235 | 2 |
| 17.0 | 135 | 235 | 2 |
| 17.1 | 140 | 240 | 2 |
| 17.2 | 140 | 240 | 2 |
| 17.3 | 140 | 240 | 2 |
| 17.4 | 140 | 240 | 2 |
| 17.5 | 140 | 240 | 2 |
| 17.6 | 140 | 240 | 2 |
| 17.7 | 140 | 240 | 2 |
| 17.8 | 140 | 240 | 2 |
| 17.9 | 140 | 240 | 2 |
| 18.0 | 140 | 240 | 2 |
| 18.1 | 145 | 245 | 2 |
| 18.2 | 145 | 245 | 2 |
| 18.3 | 145 | 245 | 2 |
| 18.4 | 145 | 245 | 2 |
| 18.5 | 145 | 245 | 2 |
| 18.6 | 145 | 245 | 2 |
| 18.7 | 145 | 245 | 2 |
| 18.8 | 145 | 245 | 2 |
| 18.9 | 145 | 245 | 2 |
| 19.0 | 145 | 245 | 2 |
| 19.1 | 150 | 250 | 2 |
| 19.2 | 150 | 250 | 2 |
| 19.3 | 150 | 250 | 2 |
| 19.4 | 150 | 250 | 2 |
| 19.5 | 150 | 250 | 2 |
| 19.6 | 150 | 250 | 2 |
| 19.7 | 150 | 250 | 2 |
| 19.8 | 150 | 250 | 2 |
| 19.9 | 150 | 250 | 2 |
| 20.0 | 150 | 250 | 2 |
| 20.1 | 155 | 255 | 2 |
| 20.2 | 155 | 255 | 2 |
| 20.3 | 155 | 255 | 2 |
| 20.4 | 155 | 255 | 2 |
| 20.5 | 155 | 255 | 2 |
| 20.6 | 155 | 255 | 2 |
| 20.7 | 155 | 255 | 2 |
| 20.8 | 155 | 255 | 2 |
| 20.9 | 155 | 255 | 2 |
| 21.0 | 155 | 255 | 2 |
| 21.1 | 160 | 260 | 2 |
| 21.2 | 160 | 260 | 2 |
| 21.3 | 160 | 260 | 2 |
| 21.4 | 160 | 260 | 2 |
| 21.5 | 160 | 260 | 2 |
| 21.6 | 160 | 260 | 2 |
| 21.7 | 160 | 260 | 2 |
| 21.8 | 160 | 260 | 2 |
| 21.9 | 160 | 260 | 2 |
| 22.0 | 160 | 260 | 2 |
| 22.1 | 165 | 265 | 2 |
| 22.2 | 165 | 265 | 2 |
| 22.3 | 165 | 265 | 2 |
| 22.4 | 165 | 265 | 2 |
| 22.5 | 165 | 265 | 2 |
| 22.6 | 165 | 265 | 2 |
| 22.7 | 165 | 265 | 2 |
| 22.8 | 165 | 265 | 2 |
| 22.9 | 165 | 265 | 2 |
| 23.0 | 165 | 265 | 2 |
| 23.1 | 165 | 285 | 3 |
| 23.2 | 165 | 285 | 3 |
| 23.3 | 165 | 285 | 3 |
| 23.4 | 165 | 285 | 3 |
| 23.5 | 165 | 285 | 3 |
| 23.6 | 165 | 285 | 3 |
| 23.7 | 165 | 285 | 3 |
| 23.8 | 165 | 285 | 3 |
| 23.9 | 165 | 285 | 3 |
| 24.0 | 165 | 285 | 3 |
| 24.1 | 165 | 285 | 3 |
| 24.2 | 165 | 285 | 3 |






























